HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 57/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
27 2018-05-21 회원 (주)하이트롤 이숙영 님 16 691,050 0 0 55,280 46,100 658,220 4,000 138,210 658,220
26 2018-05-21 비회원 합동화스너 김영술 과장님 31 0 0 717,180 71,710 239,980 1,208,870 0 0 1,208,870
25 2018-05-21 회원 (주)루트제이드 조충래 대리님 6 438,000 0 290,400 58,270 0 890,990 0 145,680 890,990
24 2018-05-21 비회원 스피드터치 고윤석 님 4 240,800 0 0 24,080 110,000 374,880 0 0 374,880
23 2018-05-21 비회원 (주)누리텔레콤 장솔 대리님 20 378,700 0 869,676 112,350 2,467,260 4,053,150 0 124,980 4,053,000
22 2018-05-21 회원 (주)럭스콘테크놀로지 황병호 님 28 1,160,100 0 87,300 112,260 679,270 2,014,190 0 124,930 2,014,000
21 2018-05-21 회원 (주)럭스콘테크놀로지 황병호 님 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018-05-21 회원 대성이앤티 이태석 차장님 8 1,057,200 0 0 84,570 672,000 1,602,330 0 211,770 1,602,000
19 2018-05-14 회원 (주)금산엔터프라이즈 이선종 님 16 755,970 0 0 60,470 260,970 926,220 0 151,410 926,000
18 2018-05-14 비회원 주식회사 알트 송동미 님 19 1,108,320 0 0 88,660 1,047,960 2,023,280 0 221,660 2,023,280
견적요청