HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 9/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
507 2023-07-26 회원 두산하이텍주식회사 윤창규 10 1,005,500 0 0 70,385 0 774,200 0 301,650 851,620
506 2023-07-26 회원 디에스워터 윤창규 8 487,200 0 0 34,104 0 375,100 0 146,160 412,610
505 2023-07-24 회원 주식회사 셀비온 백우주 2 259,560 0 0 22,062 0 242,600 0 38,930 266,860
504 2023-07-19 회원 화인엠이씨 박태일 12 564,200 0 767,280 106,518 0 1,291,700 120,000 266,290 1,420,870
503 2023-07-07 회원 신호시스템(주) 이동건 3 844,200 0 0 71,757 0 789,300 0 126,630 868,230
502 2023-07-05 회원 ㈜웰코스 심희선 2 197,100 0 0 17,739 0 195,100 0 19,710 214,610
501 2023-07-05 회원 농업회사법인 리베로인터내셔날 주식회사 고재필 2 137,600 0 0 11,696 0 128,600 0 20,640 141,460
500 2023-07-04 회원 (주)우텍솔루션 이치빈 3 401,000 0 0 30,075 0 330,800 0 100,250 363,880
499 2023-06-29 회원 태신씨앤에스 주식회사 신용선 1 107,500 0 0 10,750 0 118,200 0 0 130,020
498 2023-06-26 회원 주식회사 셀비온 백우주 4 501,760 0 0 42,649 0 469,100 0 75,260 516,010
견적요청