HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-0444 | 2025-02-03 | 32 | 30 | 0 | 2 | 2 | 반출대기 | |
| T25-031 | 2025-01-24 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 출고완료 | |
| 25-9072 | 2025-01-24 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 출고완료 | |
| 25-9071 | 2025-01-24 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 출고완료 | |
| 25-9067 | 2025-01-24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 25-9066 | 2025-01-24 | 47 | 0 | 0 | 47 | 13 | 출고완료 | |
| 25-9069 | 2025-01-24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 25-9068 | 2025-01-24 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0441 | 2025-01-24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 출고완료 | |
| 25-9073 | 2025-01-24 | 80 | 1 | 0 | 79 | 0 | 반출대기 |





이전