HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-6355 | 2024-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6369 | 2024-12-10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6366 | 2024-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6365 | 2024-12-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6364 | 2024-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6363 | 2024-12-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6362 | 2024-12-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6371 | 2024-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6370 | 2024-12-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6368 | 2024-12-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |





이전