HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-9737 | 2024-11-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9736 | 2024-11-21 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6060 | 2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6070 | 2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6071 | 2024-11-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6019 | 2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6018 | 2024-11-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6037 | 2024-11-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 출고완료 | |
| 24-6044 | 2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6043 | 2024-11-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전