HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-6011 | 2024-11-20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6015 | 2024-11-20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5999 | 2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5998 | 2024-11-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6014 | 2024-11-20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6008 | 2024-11-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| T24-259 | 2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T24-258 | 2024-11-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9731 | 2024-11-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-6013 | 2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전