HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26-030 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0511 | 2026-01-28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0514 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0517 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0516 | 2026-01-28 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0510 | 2026-01-28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0509 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0515 | 2026-01-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0512 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0513 | 2026-01-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |





이전