HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5437 | 2024-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5430 | 2024-10-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5429 | 2024-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5433 | 2024-10-21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9661 | 2024-10-21 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 출고완료 | |
| T24-228 | 2024-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T24-229 | 2024-10-18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| T24-227 | 2024-10-18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9658 | 2024-10-18 | 149 | 0 | 0 | 149 | 30 | 출고완료 | |
| T24-226 | 2024-10-18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |





이전