HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5310 | 2024-10-15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5309 | 2024-10-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5307 | 2024-10-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5303 | 2024-10-15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 반출대기 | |
| 24-5301 | 2024-10-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9645 | 2024-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5300 | 2024-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9643 | 2024-10-14 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9646 | 2024-10-14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 출고완료 | |
| 24-5299 | 2024-10-14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |





이전