HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-0010 | 2025-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0008 | 2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0007 | 2025-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0006 | 2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0002 | 2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0004 | 2025-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0005 | 2025-01-02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0003 | 2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 25-0001 | 2025-01-02 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 24-6671 | 2024-12-31 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 출고완료 |





이전