HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26-116 | 2026-04-15 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9251 | 2026-04-15 | 120 | 0 | 7 | 113 | 7 | 교정진행중 | |
| 26-2007 | 2026-04-15 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9252 | 2026-04-15 | 37 | 0 | 0 | 37 | 6 | 출고완료 | |
| 26-2008 | 2026-04-15 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2009 | 2026-04-15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-2003 | 2026-04-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2002 | 2026-04-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2010 | 2026-04-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2004 | 2026-04-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |





이전