HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9034 | 2026-01-12 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 출고완료 | |
| 26-9033 | 2026-01-12 | 167 | 0 | 0 | 167 | 3 | 출고완료 | |
| 26-9035 | 2026-01-12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 출고완료 | |
| 26-9045 | 2026-01-12 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9038 | 2026-01-12 | 134 | 1 | 0 | 133 | 26 | 반출대기 | |
| T26-015 | 2026-01-12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 | |
| T26-017 | 2026-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0164 | 2026-01-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0165 | 2026-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0168 | 2026-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전