HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1173 | 2024-02-28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1162 | 2024-02-28 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1161 | 2024-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1174 | 2024-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1176 | 2024-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9133 | 2024-02-27 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 출고완료 | |
| T24-050 | 2024-02-27 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9136 | 2024-02-27 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1117 | 2024-02-27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-1118 | 2024-02-27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |





이전