HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0971 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 24-0980 | 2024-02-22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0966 | 2024-02-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0968 | 2024-02-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0973 | 2024-02-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0963 | 2024-02-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0982 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0962 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0961 | 2024-02-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0972 | 2024-02-22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |





이전