HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-9119 | 2024-02-16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 출고완료 | |
| 24-0866 | 2024-02-16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0865 | 2024-02-16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| T24-041 | 2024-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0862 | 2024-02-16 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 출고완료 | |
| 24-0869 | 2024-02-16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 출고완료 | |
| 24-0873 | 2024-02-16 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | 반출대기 | |
| T24-040 | 2024-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0868 | 2024-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0867 | 2024-02-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전