HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0827 | 2024-02-15 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0806 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0805 | 2024-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0815 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0807 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0809 | 2024-02-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0816 | 2024-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0804 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0811 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0812 | 2024-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전