HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1805 | 2026-04-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| T26-103 | 2026-04-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9228 | 2026-04-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1807 | 2026-04-07 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1804 | 2026-04-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9227 | 2026-04-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9224 | 2026-04-06 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9223 | 2026-04-06 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 출고완료 | |
| T26-102 | 2026-04-06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9225 | 2026-04-06 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 출고완료 |





이전