HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0109 | 2024-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0110 | 2024-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0108 | 2024-01-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9017 | 2024-01-05 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | 출고완료 | |
| T24-004 | 2024-01-05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 출고완료 | |
| 24-9016 | 2024-01-05 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 출고완료 | |
| T24-007 | 2024-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9024 | 2024-01-05 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 출고완료 | |
| T24-006 | 2024-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T24-009 | 2024-01-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |





이전