HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0024 | 2024-01-02 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0002 | 2024-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0003 | 2024-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T24-002 | 2024-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9001 | 2024-01-02 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9002 | 2024-01-02 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 출고완료 | |
| 24-0022 | 2024-01-02 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0019 | 2024-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0018 | 2024-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0017 | 2024-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전