HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-6431 | 2023-12-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6424 | 2023-12-04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6423 | 2023-12-04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6425 | 2023-12-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6440 | 2023-12-04 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6420 | 2023-12-04 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 출고완료 | |
| 23-6414 | 2023-12-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6449 | 2023-12-04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T23-267 | 2023-12-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-6421 | 2023-12-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전