HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-5619 | 2023-10-20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5624 | 2023-10-20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5607 | 2023-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5608 | 2023-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5606 | 2023-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5616 | 2023-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5605 | 2023-10-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5604 | 2023-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9657 | 2023-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5581 | 2023-10-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전