HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-5522 | 2023-10-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5536 | 2023-10-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5534 | 2023-10-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5516 | 2023-10-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5514 | 2023-10-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5503 | 2023-10-17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5515 | 2023-10-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5511 | 2023-10-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T23-232 | 2023-10-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5510 | 2023-10-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전