HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-5439 | 2023-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5436 | 2023-10-12 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5450 | 2023-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5449 | 2023-10-12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5438 | 2023-10-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5437 | 2023-10-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5448 | 2023-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5447 | 2023-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5446 | 2023-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-5445 | 2023-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전