HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-4025 | 2023-07-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4017 | 2023-07-20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| T23-164 | 2023-07-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4022 | 2023-07-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4021 | 2023-07-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4024 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4016 | 2023-07-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4013 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 23-4012 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-4011 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전