HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-2670 | 2023-05-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기술책임승인 | |
| 23-2667 | 2023-05-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-2666 | 2023-05-10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 출고완료 | |
| 23-2664 | 2023-05-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-2665 | 2023-05-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-2663 | 2023-05-10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 23-2662 | 2023-05-10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 반출대기 | |
| 23-2658 | 2023-05-10 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 출고완료 | |
| 23-2661 | 2023-05-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 23-2660 | 2023-05-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전