HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1093 | 2023-02-23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1080 | 2023-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1078 | 2023-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1077 | 2023-02-22 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 | |
| T23-032 | 2023-02-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1075 | 2023-02-22 | 58 | 1 | 0 | 57 | 0 | 반출대기 | |
| 23-1076 | 2023-02-22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9141 | 2023-02-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9142 | 2023-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1061 | 2023-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전