HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1002 | 2023-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1001 | 2023-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1000 | 2023-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1016 | 2023-02-20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1013 | 2023-02-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0998 | 2023-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1011 | 2023-02-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1010 | 2023-02-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1006 | 2023-02-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 23-1007 | 2023-02-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전