HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-0824 | 2023-02-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0827 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0826 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0823 | 2023-02-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0825 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0822 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T23-024 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0821 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0820 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0819 | 2023-02-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |





이전