HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-0441 | 2023-01-25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 반출대기 | |
| T23-013 | 2023-01-24 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9059 | 2023-01-24 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9060 | 2023-01-24 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 출고완료 | |
| T23-017 | 2023-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9056 | 2023-01-20 | 121 | 0 | 0 | 121 | 7 | 출고완료 | |
| 23-0438 | 2023-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0437 | 2023-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0439 | 2023-01-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0436 | 2023-01-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |





이전