HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-9007 | 2023-01-02 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9006 | 2023-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9005 | 2023-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9004 | 2023-01-02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9003 | 2023-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9001 | 2023-01-02 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9000 | 2023-01-02 | 84 | 0 | 0 | 84 | 12 | 출고완료 | |
| 23-0003 | 2023-01-02 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0002 | 2023-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0017 | 2023-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전