HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1048 | 2026-03-03 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1044 | 2026-03-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1043 | 2026-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1042 | 2026-03-03 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-9120 | 2026-02-27 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 | |
| T26-058 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9121 | 2026-02-27 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9122 | 2026-02-27 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1014 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1028 | 2026-02-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전