HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-6422 | 2022-11-08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 반출대기 | |
| 22-6423 | 2022-11-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6413 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6415 | 2022-11-08 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6412 | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6410 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6404 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6403 | 2022-11-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6409 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6408 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전