HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-6210 | 2022-10-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6209 | 2022-10-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6204 | 2022-10-28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 출고완료 | |
| 22-6205 | 2022-10-28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6203 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6202 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6201 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6200 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6199 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6198 | 2022-10-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전