HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9008 | 2026-01-05 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 출고완료 | |
| T26-003 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0028 | 2026-01-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0029 | 2026-01-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0020 | 2026-01-05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0019 | 2026-01-05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0027 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0026 | 2026-01-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0025 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0023 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전