HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1222 | 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1216 | 2026-03-10 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1221 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1220 | 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1219 | 2026-03-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1215 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1214 | 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1213 | 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1204 | 2026-03-10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 내부교정완료 | |
| 26-1212 | 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전