HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1248 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1238 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1239 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1230 | 2026-03-11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 반출대기 | |
| 26-1229 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1225 | 2026-03-11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1228 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1227 | 2026-03-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1226 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T26-073 | 2026-03-10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 출고완료 |





이전