HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1099 | 2026-03-05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-1106 | 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1104 | 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1103 | 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1098 | 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1097 | 2026-03-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1096 | 2026-03-05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1095 | 2026-03-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1093 | 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1094 | 2026-03-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |





이전