HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0860 | 2026-02-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0859 | 2026-02-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0864 | 2026-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0863 | 2026-02-20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-0851 | 2026-02-19 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0858 | 2026-02-19 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0856 | 2026-02-19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0855 | 2026-02-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0857 | 2026-02-19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0841 | 2026-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전