HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 517015개 | 12562/51702페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
푸쉬풀게이지 IMADA 50 kgf 145471 삭제
내경 마이크로미터 Mitutoyo (25 ~ 50, 0.01) mm 301463 삭제
외측 마이크로미터 Mitutoyo (50 ~ 75, 0.01) mm 46192456 삭제
실린더게이지 Mitutoyo (160 ~ 250, 0.01) mm 747538 삭제
외측 마이크로미터 Mitutoyo (125 ~ 150. 0.01) mm 913568 삭제
외측 마이크로미터 Mitutoyo (150 ~ 175, 0.01) mm 913830 삭제
실린더게이지 Mitutoyo (18 ~ 35, 0.01) mm 2133632 삭제
외측 마이크로미터 Mitutoyo (75 ~ 100, 0.01) mm 918576 삭제
외측 마이크로미터 Mitutoyo (100 ~ 125, 0.01) mm 919487 삭제
실린더게이지 Mitutoyo (35 ~ 60, 0.01) mm 3229433 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장