HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 523835개 | 16740/52384페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
노점계 SUTO S505 A-10476(T-01) 1, -20±2,-50 삭제
디지털압력계 BETA PI-500 A-10090(P-01) 0, 0.6, 1.2 ± 0.001 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10237(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10238(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10239(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10240(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10241(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10243(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10244(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 SATO SK-L200 THⅡα A-10287(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장