HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 519479개 | 17870/51948페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
환기 온습도계 SYSTRONICS STH-CD5N A-10180(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% - - 삭제
환기온습도계 DITO DTHSD42D A-10236(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% - - 삭제
환기 습도계 SIMENS QFM2101 A-10423(H-01) 40, 60, 80 ± 5 - - 삭제
환기 온도계 SIMENS QFM2171 A-10423(T-01) 10, 20, 30 ± 2 - - 삭제
급기 온도계 SIMENS QFM2171 A-10423(T-02) 10, 20, 30 ± 2 - - 삭제
환기 습도계 SIMENS QFM2101 A-10424(H-01) 40, 60, 80 ± 5 - - 삭제
환기 온도계 SIMENS QFM2171 A-10424(T-01) 10, 20, 30 ± 2 - - 삭제
급기 온도계 SIMENS QFM2171 A-10424(T-02) 10, 20, 30 ± 2 - - 삭제
분동 F1 NONE 2 kg P-20325(W-01) 2 ±10mg - - 삭제
삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장