HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 462144개 | 1971/46215페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
Multimeter Fluke 87 20780220 삭제
Multimeter Fluke 87 60380180 삭제
Clamp Meter Hioki 3288-20 190622963 삭제
Clamp Meter Fluke 301E 61280757WS 삭제
광회전 속도계 SIEMENS 1PH8083-1SN00-1LA1 YFL6617130002001 회전속도 10 ~ 4 200 min-1 / 5포인트 (10, 1 000, 2 000, 3 000, 4 200) 삭제
광회전 속도계 SIEMENS 1PH8133-1DB00-0BA1 YFS8623918901001 회전속도 10 ~ 500 min-1 / 6포인트 (10, 100, 200, 300, 400, 500) 삭제
토크센서 Kistler 4550A100S10N1KA0 6460925 20 ~ 100 N·m / 5 단(20, 40, 60, 80, 100) / 양방향 삭제
토크센서 Kistler 4503B002LP0B1KA0 6287328 0.4 ~ 2 N·m / 5 단(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2) / 양방향 삭제
온도지시계 National Instruments NI9212 1C7EC1B 2채널 / 센서포함 -40 ~ 150 ℃ / (-40, 7.5, 55, 102.5, 150) 삭제
광회전 속도계 SIEMENS 1PH8083-1DM02-0LA1-Z YFL3615241701001 회전속도 10 ~ 100 min-1 / 6포인트 (10, 20, 40, 60, 80, 100) 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장