HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 520912개 | 24839/52092페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
게이지압용 압력계 Birch 50 kg/㎠ F05-01-065 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm 1120660 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm L05-01-006 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm L05-01-007 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm L05-01-008 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm L05-01-009 삭제
외측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 25, 0.01) mm L05-01-011 삭제
내측마이크로미터 Mitutoyo ( 0 ~ 30, 0.01) mm L06-01-002 삭제
내측퍼스 Mitutoyo ( 0 ~ 35, 0.025) mm L13-01-003 삭제
나사플러그게이지 OJIYAS M29 ×1.0 GP,IPⅡ 641379 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장