HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 514287개 | 7241/51429페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
광회전 속도계 SIEMENS 1PH8133-1DB00-0BA1 YFS8623918901001 회전속도 10 ~ 500 min-1 / 6포인트 (10, 100, 200, 300, 400, 500) 삭제
토크센서 Kistler 4550A100S10N1KA0 6460925 20 ~ 100 N·m / 5 단(20, 40, 60, 80, 100) / 양방향 삭제
토크센서 Kistler 4503B002LP0B1KA0 6287328 0.4 ~ 2 N·m / 5 단(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2) / 양방향 삭제
온도지시계 National Instruments NI9212 1C7EC1B 2채널 / 센서포함 -40 ~ 150 ℃ / (-40, 7.5, 55, 102.5, 150) 삭제
광회전 속도계 SIEMENS 1PH8083-1DM02-0LA1-Z YFL3615241701001 회전속도 10 ~ 100 min-1 / 6포인트 (10, 20, 40, 60, 80, 100) 삭제
토크센서 Kistler 4503B500WP0B1KA2 5506443 100 ~ 500 N·m / 5 단(100, 200, 300, 400, 500) / 양방향 삭제
삭제
조도계 TES 1330A 240902423 삭제
누설전류시험기 HIOKI ST5540 151042521 삭제
디지털연성압력계 TESTO 570 2955845 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장