HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 514287개 | 7797/51429페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
급기 온도계 SIEMENS QFM2171 A-10423(T-02) 10, 20, 30 ± 2 삭제
환기 온도계 SIEMENS QFM2171 A-10191(T-01) 10, 20, 30 ± 2℃ 삭제
환기 습도계 SIEMENS QFM2101 A-10424(H-01) 40, 60, 80 ± 5 삭제
온습도센서 HUMI SYSTEM HHD-40T A-10457(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20387(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20346(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20348(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20349(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20350(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20351(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장