HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 523011개 | 8392/52302페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20349(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 E-10270(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo CS-201 E-10271(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20313(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20314(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 P-20315(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
디지털온습도계 testo 608-H1 E-10272(TH-01) 10, 20, 30℃ ±1℃ 40, 60, 80% ±3% 삭제
온습도센서 DITO DTHSD42DD A-10455(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
습도센서 SIEMENS QFM2101 A-10454(H-01) 40, 60, 80 ± 5% 삭제
습도센서 SIEMENS QFM2101 A-10453(H-01) 40, 60, 80 ± 5% 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장