HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55445 | 26-2015 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 55444 | 26-2014 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 55443 | 26-2012 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 55442 | 26-2011 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 55441 | 26-9252 | 2026-04-15 | 37 | 0 | 0 | 37 | 6 | 출고완료 |
| 55440 | 26-2008 | 2026-04-15 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 |
| 55439 | 26-2003 | 2026-04-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 55438 | 26-2002 | 2026-04-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 55437 | 26-2010 | 2026-04-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 55436 | 26-2004 | 2026-04-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전