HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54711 | T26-082 | 2026-03-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 54710 | 26-1317 | 2026-03-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 54709 | 26-1327 | 2026-03-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 54708 | 26-1322 | 2026-03-16 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 반출대기 |
| 54707 | 26-1325 | 2026-03-16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 54706 | 26-1320 | 2026-03-16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 54705 | 26-1300 | 2026-03-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 54704 | 26-1292 | 2026-03-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 출고완료 |
| 54703 | 26-1293 | 2026-03-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 54702 | 26-9159 | 2026-03-13 | 152 | 0 | 0 | 152 | 1 | 출고완료 |



이전