HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34107 | 23-2105 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 34106 | T23-080 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 34105 | 23-2112 | 2023-04-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 34104 | 23-2114 | 2023-04-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 34103 | 23-2103 | 2023-04-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 34102 | 23-2111 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 반출대기 |
| 34101 | 23-2104 | 2023-04-12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 출고완료 |
| 34100 | 23-2113 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 34099 | 23-2100 | 2023-04-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 34098 | 23-9264 | 2023-04-11 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 |



이전