HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32707 | 23-0821 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 32706 | 23-0820 | 2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 32705 | 23-0819 | 2023-02-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 32704 | 23-0816 | 2023-02-09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 32703 | 23-0815 | 2023-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 32702 | 23-0817 | 2023-02-09 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 32701 | 23-0814 | 2023-02-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 32700 | 23-0818 | 2023-02-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 32699 | 23-0799 | 2023-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 32698 | 23-0790 | 2023-02-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전