HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30047 | 22-5816 | 2022-10-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 30046 | 22-5821 | 2022-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 30045 | 22-5815 | 2022-10-12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 30044 | 22-5804 | 2022-10-12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 출고완료 |
| 30043 | 22-5808 | 2022-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 30042 | 22-5807 | 2022-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 30041 | 22-5819 | 2022-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 30040 | 22-5802 | 2022-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 30039 | 22-5812 | 2022-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 30038 | 22-5803 | 2022-10-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전