HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24737 | 22-0809 | 2022-02-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24736 | 22-0808 | 2022-02-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24735 | 22-0807 | 2022-02-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 24734 | 22-0806 | 2022-02-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24733 | 22-0805 | 2022-02-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 24732 | 22-0804 | 2022-02-14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 24731 | 22-8087 | 2022-02-11 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 출고완료 |
| 24730 | 22-8088 | 2022-02-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 24729 | 22-8089 | 2022-02-11 | 98 | 0 | 0 | 98 | 1 | 출고완료 |
| 24728 | 22-8090 | 2022-02-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전